| Jour | Date + km trajet | Lieu | Organisée par | Km | Heure | Liens photos/CR |
| Mardi | 21/04/26 23 km | Mennecy / Fontenay | Christine | 9.5 | 13h30 | Cliquez ici |
| Mardi | 28/04/26 km | Villeneuve St Georges Créteil ( Le Câble ) | Didier | 13h30 | Cliquez ici | |
| Mardi | 05/05/26 28 km | Bombon Annulée | Dominique | 9 | 13h30 | Annulée |
| Mardi | 12/05/26 44 km | Hericy | Pilou | 9 | 13h30 | Cliquez ici |
| Mardi | 19/05/26 16 km | Corbeil | Françoise et Claudine | 8.5 | 13h30 | Cliquez ici |
| Mardi Matin | 26/05/26 km | Brunoy | Antonio | 9.99 | 13h30 | Cliquez ici |
| Mardi | 02/06/26 24 km | Le Coudray Montceaux Annulée | Didier | 9.75 | 13h30 | Annulée |
| Samedi | 06/06/26 km | Villers Cotterêts | Françoise | Photos ici Article ici | ||
| Mardi | 09/06/26 15 km | Soignolles | Pilou | 9 | 13h30 | Cliquez ici |
| Mardi | 16/06/26 9.5 km | Brunoy | Pilou | 9 | 13h30 | Cliquez ici |
| Mardi | 23/06/26 km | Itteville Annulée | Christine | 13h30 | Annulée | |
| Mardi | 30/06/26 24 km | Saint Fargeau / Ponthierry | Jacques P | 8.8 | 13h30 | Cliquez ici |
| Mardi | 07/07/26 43 km | Thomery Annulée | Françoise | 9 | 13h30 | Annulée |
| Mardi | 14/07/26 | Pas de rando | /// | 13h30 | Pas de rando | |
| Mardi | 21/07/26 28 km | Parc de Sceaux ( pique-nique ) | Jacques P | 8 | 9h45 | Photos ici Article ici |
| Mardi | 28/07/26 km | le Reveillon Annulée | Jacques F | 8 | 13h30 | Annulée |
| Mardi | 04/08/26 km | St Sauveur Annulée | Didier | 13h30 | Annulée | |
| Mardi MATIN | 11/08/26 11 km | Savigny le Temple MATIN | Antonio MATIN | 10 | 8h30 | Cliquez ici |
| Mardi | 18/08/26 km | Pas de rando | Pas de rando | / | 13h30 | Annulée |
| Mardi | 25/08/26 17 km | Joinville le pont | Jacques P | 8 | 13h30 | Cliquez ici |
| Mardi | 01/09/26 33 km | Itteville | Christine | 9 | 13h30 | Photos ici Article ici |
Si vous aimez marcher dans une ambiance sympathique et conviviale, si vous souhaitez découvrir le patrimoine des lieux traversés, si vous êtes sensibles à la faune et à la flore, rejoignez-nous et nous serons heureux de vous faire découvrir les chemins du plateau briard, de l'Essonne et de la Seine et Marne.
Programme des randos 2026
Programme des randos 2026 la suite
| Jour | Date + km trajet | Lieu | Organisée par | Km | Heure | Liens photos/CR |
| Semaine | du 06 au 12/09 500 km | Noirmoutier (Lundi) | Françoise | /// | Photos ici Article ici | |
| Mardi | 08/09/26 | L'Herbaudière ; Le Vieil | Françoise | Cliquez ici |
||
| Mercredi | 09/09/26 | Le Bouclard ; le Marais salant | Françoise | Cliquez ici |
||
| Jeudi | 10/09/26 | Le Gois ; La Guérinière | Françoise | Cliquez ici |
||
| Vendredi | 11/09/26 | Île d'Yeu | Françoise | Cliquez ici |
||
| Mardi | 08/09/26 10 km | Etiolles | Christine | 8 | 13h30 | Cliquez ici |
| Mardi | 15/09/26 34 km | Thomery Annulée | Françoise | 8,7 | 13h30 | //// |
| Mardi | 22/09/26 km | Dominique | ||||
| Mardi | 29/09/26 km | Pilou | ||||
| Mardi | 06/10/26 km | Didier | ||||
| Mardi | 13/10/26 km | Dominique | ||||
| Mardi | 20/10/26 km | Françoise | ||||
| Mardi | 27/10/26 km | Villecrenes ( le reveillon ) | Jacques F | |||
| Mardi | 03/11/26 km | Pilou | ||||
| Mardi | ||||||
| Mardi | ||||||
| Mardi | ||||||
| Mardi | ||||||
| Mardi | ||||||
| Mardi | ||||||
| Mardi | ||||||
Noirmoutier du 6 au 12/09/2026 ( Mardi)
Mardi 08/09/2026 (Matin). L'Herbaudière.
Mardi 08/09/2026 (Après-midi). Le Vieil.
Noirmoutier du 6 au 12/09/2026 ( Mercredi)
Mercredi 09/09/2026 (Matin). Le Bouclard.
Mercredi 09/09/2026 (Après-midi). Marais de Bonne Pogne.
Inscription à :
Articles (Atom)

































































