| Jour | Date + km trajet | Lieu | Organisée par | Km | Heure | Liens photos |
| Mardi | 28/04/26 km | Villeneuve St Georges Créteil ( Cable 1 ) | Didier | 13h30 | ||
| Mardi | 05/05/26 km | Dominique | 13h30 | |||
| Mardi | 12/05/26 km | Pilou | 13h30 | |||
| Mardi | 19/05/26 km | Françoise | 13h30 | |||
| Mardi | 26/05/26 km | Antonio | 13h30 | |||
| Mardi | 02/06/26 km | Didier | 13h30 | |||
| Samedi | 06/06/26 km | Villers Cotterêts | Françoise | |||
| Mardi | 09/06/26 | Jacques F | 13h30 | |||
| Mardi | 16/06/26 | Pilou | 13h30 | |||
| Mardi | 23/06/26 | Christine | 13h30 | |||
| Mardi | 30/06/26 | Jacques P | 13h30 | |||
| Mardi | 07/07/26 | Françoise | 13h30 | |||
| Mardi | 14/07/26 | Pas de rando | /// | /// | ||
| Mardi | 21/07/26 | Jacques P | 13h30 | |||
| Mardi | 28/07/26 | Jacques F | 13h30 | |||
| Semaine | du 06au 12/09/26 | Noirmoutier | Françoise | /// |
Si vous aimez marcher dans une ambiance sympathique et conviviale, si vous souhaitez découvrir le patrimoine des lieux traversés, si vous êtes sensibles à la faune et à la flore, rejoignez-nous et nous serons heureux de vous faire découvrir les chemins du plateau briard, de l'Essonne et de la Seine et Marne.
Programme des randos 2026 ( La suite )
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.