Jour | Date + km trajet | Lieu | Organisée par | Km | Heure | Liens photos |
Mardi | 06/05/25 40 km | Hericy | Pilou | 9 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 13/05/25 36 km | Bombon | Jacques P | 9 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 20/05/25 20 km | Presles | Jacques F | 8.3 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi Journée | 27/05/25 34 km | Thomery | Françoise | 7.8+6.7 | 9h00 | Cliquez ici |
Mardi | 03/06/25 30 km | Beauvais les grands avaux | Françoise | 8.6 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 10/06/25 18 km | Cesson | Claude | 9.5 | 13h30 | Cliquez ici |
Samedi Journée | 14/06/25 | Epernay | Didier | 4 | 07h15 | Cliquez ici |
Mardi | 17/06/25 36 km | Arbonne la forêt | Christine | 11.5 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 24/06/25 km | Rando annulée | Jacques P | 11 | 13h30 | /// |
Mardi | 01/07/25 km | Rando annulée | Christine | /// | 13h30 | /// |
Mardi | 08/07/25 8,4 km | Bois Notre Dame Santeny | Jacques F | 9 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 15/07/25 2 km | Les bords de l'Yerres | Françoise | 10 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 22/07/25 15 km | Vigneux / Draveil Port aux cerises | Didier | 10 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 29/07/25 20 km | Ozouer le Voulgis | François | 8 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 05/08/25 27 km | Moisenay | Claude | 10 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 12/08/25 km | Rando annulée | Jacques P | /// | 13h30 | /// |
Mardi | 19/08/25 0 km | Varennes / Combs | Dominique | 9 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 26/08/25 32 km | Blandy les Tours | Didier | 11 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 02/09/25 30 km | Barbizon Rando annulée | Christine | 10.5 | 13h30 | /// |
Semaine | 07 au 13 500 km | Obernai | Didier | // | Cliquez ici | |
Mardi | 09/09/25 20 km | Les Etangs de Tilly | Jacques P | 9 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 16/09/25 32 km | Le Saut du Postillon | Françoise | 9.5 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 23/09/25 25 km | Saint Michel sur Orge Rando annulée | Dominique | 8 | 13h30 | /// |
Mardi | 30/09/25 15 km | Soignolles | Pilou | 9 | 13h30 | Cliquez ici |
Mardi | 07/10/25 | Françoise | 13h30 | |||
Mardi | 14/10/25 | Antonio | 13h30 | |||
Jeudi | 16/10/25 | Assemblée Générale | Bureau | /// | 18h30 | |
Mardi | 21/10/25 | Barbizon / Monts Girards | Christine | 13h30 | ||
Mardi | 28/10/25 | Jacques P | 13h30 | |||
Mardi | 04/11/25 | Dominique | ||||
Mardi | 11/11/25 | Pilou | ||||
Mardi | 18/11/25 | Christine | ||||
Mardi | 25/11/25 | Jacques P | ||||
Mardi | 02/12/25 | Didier | ||||
Mardi | 09/12/25 | Françoise | ||||
Mardi | 16/12/25 | Christine | ||||
Mardi | 23/12/25 | Pas de rando | /// | |||
Mardi | 30/12/25 | Pas de rando | /// | |||
Mardi | 06/01/26 | |||||
Jeudi | 08/01/26 | Galette | Bureau | 18h15 | ||
Jeudi | 16/04/26 | Sortie Paris | Claudine | /// | 09h00 | |
Samedi | 13/06/26 97 km | Sortie Annuelle Pierrefonds / Villers Cotterêts. | Didier | |||
Semaine | 06 au 12/09 | Noirmoutier | Didier |

Si vous aimez marcher dans une ambiance sympathique et conviviale, si vous souhaitez découvrir le patrimoine des lieux traversés, si vous êtes sensibles à la faune et à la flore, rejoignez-nous et nous serons heureux de vous faire découvrir les chemins du plateau briard, de l'Essonne et de la Seine et Marne.
Programme des randos 2025
Inscription à :
Articles (Atom)